頂置式機械攪拌器
簡要描述:頂置式機械攪拌器RW 28 基本型,攪拌量Z多可達80 L( H2O)。用于實驗室和中試車間。- 有高低速兩檔,用于高粘度介質及強力混合- 穿透式攪拌槳
產品型號:RW 28 基本型
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-08-04
訪  問  量:852
                    上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限"的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
頂置式機械攪拌器RW 28 基本型,攪拌量zui多可達80 L( H2O)。用于實驗室和中試車間。
- 有高低速兩檔,用于高粘度介質及強力混合
- 穿透式攪拌槳
頂置式機械攪拌器RW 28 基本型技術參數
zui大攪拌量 (H2O)  | 80 l  | 
電機輸入功率  | 220 W  | 
電機輸出功率  | 90 W  | 
轉速顯示  | 刻度  | 
速度范圍  | 60 - 1400 rpm  | 
zui大粘度  | 50000 mPas  | 
攪拌軸zui大輸出功率  | 90 W  | 
允許連續運轉時間  | 100 %  | 
攪拌軸zui大轉矩  | 900 Ncm  | 
在60轉時,攪拌軸zui大轉矩(過載)  | 1144 Ncm  | 
在100轉時,攪拌軸zui大轉矩  | 900 Ncm  | 
在1000轉時,攪拌軸zui大轉矩  | 86 Ncm  | 
速度范圍 I (50 Hz)  | 60 - 400 rpm  | 
速度范圍 II (50 Hz)  | 240 - 1400 rpm  | 
速度范圍 I (60 Hz)  | 72 - 480 rpm  | 
速度范圍 II (60 Hz)  | 288 - 1680 rpm  | 
轉速控制  | 無級  | 
攪拌槳固定  | 轉夾頭  | 
轉夾頭夾持范圍zui小直徑  | 1 mm  | 
轉夾頭夾持范圍zui大直徑  | 10 mm  | 
空心軸,內徑  | 10.5 mm  | 
空心軸(停止狀態可插入)  | 是  | 
支架固定  | 支架??延長臂  | 
延長臂直徑  | 16 mm  | 
延長臂長度  | 145 mm  | 
轉矩顯示  | 不  | 
額定轉矩  | 9.0 Nm  | 
外形尺寸  | 123 x 364 x 252 mm  | 
重量  | 7.4 kg  | 
允許環境溫度  | 5 - 40 °C  | 
允許相對濕度  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保護方式  | IP 42  | 
RS 232接口  | 不  | 
模擬輸出  | 不  | 
電壓  | 220 - 240 / 115 / 100 V  | 
頻率  | 50/60 Hz  | 
儀器輸入功率  | 220 W  | 


您的位置: